UAE Tour (2.HC)
Mar 23 Fév - 15:12
Tour des Emirats Arabes Unis (2.HC) 2021 |
Début : 2021-02-21 |
Place | Nom | Equipe | Points |
1 | Tadej POGACAR | RAL | 411 |
2 | Adam YATES | RLY | 240 |
3 | Joao ALMEIDA | 7EL | 199 |
4 | Chris HARPER | BMC | 147 |
5 | Sam BENNETT | CRE | 130 |
6 | Neilson POWLESS | BMC | 128 |
7 | Mattias SKJELMOSE JENSEN | CAI | 110 |
8 | David DEKKER | ROC | 108 |
9 | Sergio HIGUITA | TMO | 99 |
10 | Damiano CARUSO | MTN | 98 |
11 | Mattia CATTANEO | MCO | 87 |
12 | Ruben FERNANDEZ ANDUJAR | MTN | 78 |
13 | Fausto MASNADA | BMC | 71 |
14 | Emanuel BUCHMANN | CAI | 68 |
15 | Caleb EWAN | BMC | 62 |
16 | Elia VIVIANI | CSC | 62 |
17 | Nick SCHULTZ | ROC | 51 |
18 | Mathieu VAN DER POEL | TMO | 50 |
19 | Ben HERMANS | ROC | 49 |
20 | Michael MORKOV CHRISTENSEN | 43 | |
21 | Sepp KUSS | CAI | 43 |
22 | Geoffrey BOUCHARD | JUL | 42 |
23 | Jonas VINGEGAARD | CSC | 42 |
24 | Filippo GANNA | RLY | 40 |
25 | Luis Leon SANCHEZ GIL | LAM | 40 |
26 | Mikkel BJERG | TMO | 39 |
27 | Harm VANHOUCKE | CRE | 35 |
28 | Wout POELS | CAI | 34 |
29 | Pascal ACKERMANN | GAR | 33 |
30 | Vincenzo NIBALI | MTN | 32 |
31 | Phil BAUHAUS | STE | 31 |
32 | Louis MEINTJES | MTN | 30 |
33 | Stefan BISSEGGER | TMO | 30 |
34 | Stefan DE BOD | MTN | 28 |
35 | Domenico POZZOVIVO | CRE | 25 |
36 | Rafal MAJKA | FES | 24 |
37 | Davide FORMOLO | MTN | 23 |
38 | Ben ZWIEHOFF | CAI | 20 |
39 | Fernando GAVIRIA | FES | 19 |
40 | Cees BOL | ROC | 19 |
41 | Ruben GUERREIRO | 7EL | 19 |
42 | Remy ROCHAS | CAI | 18 |
43 | Emils LIEPINS | MCO | 18 |
44 | Giacomo NIZZOLO | LAM | 17 |
45 | André GREIPEL | 17 | |
46 | Jack HAIG | RAL | 16 |
47 | Samuele BATTISTELLA | TIN | 15 |
48 | Matteo MOSCHETTI | FES | 14 |
49 | Davide VILLELLA | ADR | 14 |
50 | Jan POLANC | LAM | 13 |
51 | Kaden GROVES | MIK | 12 |
52 | Koen BOUWMAN | ADR | 12 |
53 | Rein TAARAMÄE | MCO | 11 |
54 | Gino MÄDER | FDJ | 10 |
55 | Anthony ROUX | JUL | 9 |
56 | Max WALSCHEID | LAM | 9 |
57 | Florian STORK | 9 | |
58 | Andrea VENDRAME | FES | 9 |
59 | Jan HIRT | TOS | 9 |
60 | Patrick KONRAD | LAM | 8 |
61 | Attila VALTER | CRE | 7 |
62 | Luka MEZGEC | ADR | 6 |
63 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | TMO | 6 |
64 | Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA | RLY | 5 |
65 | Riccardo MINALI | LAM | 5 |
66 | Tony GALLOPIN | STÉ | 5 |
67 | Jaakko HÄNNINEN | STÉ | 5 |
68 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | 4 | |
69 | Matteo BADILATTI | FES | 4 |
70 | François BIDARD | RAL | 3 |
71 | Thymen ARENSMAN | FDJ | 3 |
72 | Matthias BRÄNDLE | ROC | 3 |
73 | Yevgeniy GIDICH | ADR | 3 |
74 | Chris FROOME | RAL | 2 |
75 | Mark DONOVAN | LOT | 1 |
76 | Nathan HAAS | ROC | 1 |
77 | Matteo SOBRERO | MCO | 1 |
Re: UAE Tour (2.HC)
Mar 23 Fév - 15:13
Etape 1
1er VAN DER POEL
Etape 2
2eme BISSEGER
3eme BJERG
Etape 3
3eme HIGUITA
Vivement la suite
1er VAN DER POEL
Etape 2
2eme BISSEGER
3eme BJERG
Etape 3
3eme HIGUITA
Vivement la suite
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum