UAE Tour (2.HC)
Ven 18 Fév - 12:53
UAE Tour (2.HC) 2022 |
Début : 2022-02-20 |
Place | Nom | Equipe | Points |
1 | Tadej POGACAR | RAL | 390 |
2 | Adam YATES | FES | 256 |
3 | Pello BILBAO | CSC | 175 |
4 | Jasper PHILIPSEN | BIA | 174 |
5 | Aleksandr VLASOV | KAT | 170 |
6 | João ALMEIDA | 7EL | 154 |
7 | Carlos VERONA QUINTANILLA | CSC | 121 |
8 | Rafal MAJKA | ADR | 107 |
9 | Geoffrey BOUCHARD | MIK | 98 |
10 | Romain BARDET | STE | 89 |
11 | David DE LA CRUZ | TIN | 68 |
12 | Luke PLAPP | ROC | 64 |
13 | Neilson POWLESS | CAI | 59 |
14 | Dmitry STRAKHOV | ADR | 55 |
15 | Olav KOOIJ | TMO | 54 |
16 | Sam BENNETT | BIA | 52 |
17 | Stefan BISSEGGER | TMO | 51 |
18 | Jai HINDLEY | BIA | 49 |
19 | Chris HARPER | BMC | 47 |
20 | Ruben GUERREIRO | 7EL | 43 |
21 | Mark CAVENDISH | 7EL | 40 |
22 | Mathias VACEK | TMO | 40 |
23 | Stefan DE BOD | MTN | 37 |
24 | Gino MÄDER | RLY | 36 |
25 | Thymen ARENSMAN | ROC | 34 |
26 | Arnaud DEMARE | RLY | 34 |
27 | Elia VIVIANI | TIN | 33 |
28 | Louis MEINTJES | BIA | 32 |
29 | Pascal ACKERMANN | ADR | 31 |
30 | Damien HOWSON | 31 | |
31 | Filippo GANNA | TIN | 30 |
32 | Andreas LEKNESSUND | TMO | 30 |
33 | Paul LAPEIRA | MTN | 30 |
34 | Matteo MALUCELLI | LAM | 29 |
35 | Tom DUMOULIN | MOT | 27 |
36 | Dylan GROENEWEGEN | ADR | 27 |
37 | Jan HIRT | KAT | 27 |
38 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | MOT | 26 |
39 | Sebastian BERWICK | RAL | 24 |
40 | Emils LIEPINS | BMC | 23 |
41 | Matteo BADILATTI | FES | 23 |
42 | Dario CATALDO | 21 | |
43 | Fausto MASNADA | LAM | 20 |
44 | Pavel KOCHETKOV | 19 | |
45 | Rudy BARBIER | BMC | 19 |
46 | Rein TAARAMÄE | MCO | 19 |
47 | Koen BOUWMAN | ADR | 18 |
48 | Alessandro TONELLI | 18 | |
49 | Samuele ZOCCARATO | LAM | 16 |
50 | Bob JUNGELS | MTN | 15 |
51 | Max KANTER | BMC | 14 |
52 | Matthew HOLMES | 14 | |
53 | Vadim PRONSKIY | BIA | 12 |
54 | Tom DEVRIENDT | 11 | |
55 | Mikkel BJERG | MTN | 11 |
56 | Merhawi KUDUS | 11 | |
57 | George BENNETT | MOT | 10 |
58 | Hermann PERNSTEINER | KAT | 9 |
59 | Luca COVILI | FES | 8 |
60 | Yuriy NATAROV | 7 | |
61 | Alberto DAINESE | KEL | 6 |
62 | William BARTA | BMC | 6 |
63 | Johan PRICE-PEJTERSEN | MOT | 5 |
64 | Michael SCHWARZMANN | 5 | |
65 | Sebastian HENAO | 4 | |
66 | Gianni VERMEERSCH | RAL | 4 |
67 | Patrick KONRAD | MIK | 3 |
68 | Jonathan MILAN | LAM | 3 |
69 | Marc BRUSTENGA | 3 | |
70 | Marijn VAN DEN BERG | RLY | 3 |
71 | Albert TORRES | 3 | |
72 | Kristian SBARAGLI | 2 | |
73 | Simon PELLAUD | STE | 2 |
74 | Alejandro OSORIO CARVAJAL | 7EL | 1 |
75 | Michael KUKRLE | KAT | 1 |
Re: UAE Tour (2.HC)
Lun 28 Fév - 12:51
Grosse perf de mes gars avec 2 étapes (Vacek Bissegger) et des perfs interessantes pour Kooij et leknessund
- alexouil33
- Messages : 421
Date d'inscription : 30/09/2017
Age : 23
Localisation : 33
Re: UAE Tour (2.HC)
Lun 28 Fév - 15:55
De la Cruz répond présent, un peu déçu par Ganna qui aurait pu s'accrocher à un top30 et par Viviani dépassé dans les sprints
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum