CLASSEMENT 2022
+8
alexouil33
Madiot78
rywann
Marcella70
lenissart
lephil
velavia43
Nopik
12 participants
Re: CLASSEMENT 2022
Jeu 11 Aoû - 17:59
on rreprend 56pts sur Cytep après le decompte des courses Espagnoles
Re: CLASSEMENT 2022
Dim 14 Aoû - 22:23
Charmig 2eme en Slovaquie
Jakobsen champion d’Europe
Leknessund vainqueur en Arctic après la perf de VAUQUELIN chez Raleigh
Tous les voyants sont au vert
Jakobsen champion d’Europe
Leknessund vainqueur en Arctic après la perf de VAUQUELIN chez Raleigh
Tous les voyants sont au vert
Re: CLASSEMENT 2022
Mar 16 Aoû - 13:12
CLASSEMENT APRES TOUR DE L'AIN, SAZKA TOUR, PORTUGAL et JEF SCHERENS
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | RALEIGH (Cytep) | 7905 (+21) |
2 | T-MOBILE (Ben76) | 7552 (+83) |
3 | RALLY CYCLING (Loth) | 7118 (+55) |
4 | KELME (Steven) | 6770 |
5 | CSC (lnb) | 6652 (+48) |
6 | FESTINA (Lenissart) | 6360 (+52) |
7 | MIKO MERCIER (Madiot) | 6331 (+175) |
8 | BIANCHI (Lephil) | 6066 |
9 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 6065 (+166) |
10 | ST ETIENNE UCP (Velavia) | 5577 (+174) |
11 | BMC (Amady) | 5490 (+53) |
12 | 7 ELEVEN (Rywann) | 5481 (+73) |
13 | LOTTO JUMBO (Team89) | 5452 (+173) |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 5301 |
15 | KATUSHA (Ancelin) | 5194 (+71) |
16 | ROCK RACING (Nopik) | 4744 (+50) |
17 | MARCO POLO (Ray) | 4645 (+212) |
18 | TINKOFF (Alexouil) | 4518 (+45) |
19 | JULES (Didoudidoute) | 4420 (+34) |
20 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 4376 |
21 | MOTOROLA (Allobroges) | 3989 (+137) |
22 | LAMPRE (Marcella) | 2678 (+15) |
- loth
- Messages : 122
Date d'inscription : 18/11/2020
Re: CLASSEMENT 2022
Jeu 18 Aoû - 14:50
L'objectif reste le meme pour cette fin de saison, rester sur le podium final, ce sera une très belle perf deja
Re: CLASSEMENT 2022
Jeu 18 Aoû - 15:18
CLASSEMENT APRES ARCTIC RACE, FRANCO BELGE et POLYNORMANDE
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | RALEIGH (Cytep) | 7976 (+71) |
2 | T-MOBILE (Ben76) | 7696 (+144) |
3 | RALLY CYCLING (Loth) | 7146 (+28) |
4 | KELME (Steven) | 6985 (+215) |
5 | CSC (lnb) | 6661 (+9) |
6 | MIKO MERCIER (Madiot) | 6490 (+159) |
7 | FESTINA (Lenissart) | 6440 (+80) |
8 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 6107 (+42) |
9 | BIANCHI (Lephil) | 6067 (+1) |
10 | ST ETIENNE UCP (Velavia) | 5685 (+108) |
11 | LOTTO JUMBO (Team89) | 5618 (+166) |
12 | 7 ELEVEN (Rywann) | 5556 (+75) |
13 | BMC (Amady) | 5542 (+52) |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 5301 |
15 | KATUSHA (Ancelin) | 5224 (+30) |
16 | ROCK RACING (Nopik) | 4792 (+48) |
17 | MARCO POLO (Ray) | 4740 (+95) |
18 | TINKOFF (Alexouil) | 4525 (+7) |
19 | JULES (Didoudidoute) | 4498 (+78) |
20 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 4409 (+33) |
21 | MOTOROLA (Allobroges) | 4064 (+75) |
22 | LAMPRE (Marcella) | 2775 (+97) |
Re: CLASSEMENT 2022
Jeu 18 Aoû - 15:53
+73pts sur Raleigh grace à Leknessund
on va revenir tout près grace au duo JAKOBSEN BISSEGER aux Championnats d'Europe
on va revenir tout près grace au duo JAKOBSEN BISSEGER aux Championnats d'Europe
Re: CLASSEMENT 2022
Ven 19 Aoû - 14:05
CLASSEMENT APRES CHAMPIONNATS D'EUROPE
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | RALEIGH (Cytep) | 8072 (+96) |
2 | T-MOBILE (Ben76) | 8003 (+307) |
3 | RALLY CYCLING (Loth) | 7475 (+329) |
4 | KELME (Steven) | 7032 (+47) |
5 | CSC (lnb) | 6666 (+5) |
6 | FESTINA (Lenissart) | 6512 (+72) |
7 | MIKO MERCIER (Madiot) | 6490 |
8 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 6160 (+53) |
9 | BIANCHI (Lephil) | 6156 (+89) |
10 | ST ETIENNE UCP (Velavia) | 5863 (+178) |
11 | LOTTO JUMBO (Team89) | 5659 (+41) |
12 | BMC (Amady) | 5568 (+26) |
13 | 7 ELEVEN (Rywann) | 5556 |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 5333 (+32) |
15 | KATUSHA (Ancelin) | 5249 (+25) |
16 | ROCK RACING (Nopik) | 4806 (+14) |
17 | MARCO POLO (Ray) | 4758 (+18) |
18 | TINKOFF (Alexouil) | 4632 (+107) |
19 | JULES (Didoudidoute) | 4498 |
20 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 4489 (+80) |
21 | MOTOROLA (Allobroges) | 4064 |
22 | LAMPRE (Marcella) | 2775 |
Re: CLASSEMENT 2022
Lun 5 Sep - 21:51
CLASSEMENT APRÈS LIMOUSIN, DANEMARK, COUPE SELS et EGMONT CYCLING RACE
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | T-MOBILE (Ben76) | 8095 (+92) |
2 | RALEIGH (Cytep) | 8073 (+1) |
3 | RALLY CYCLING (Loth) | 7583 (+108) |
4 | KELME (Steven) | 7042 (+10) |
5 | CSC (lnb) | 6723 (+57) |
6 | MIKO MERCIER (Madiot) | 6623 (+133) |
7 | FESTINA (Lenissart) | 6620 (+108) |
8 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 6385 (+225) |
9 | BIANCHI (Lephil) | 6264 (+108) |
10 | ST ETIENNE UCP (Velavia) | 5889 (+26) |
11 | 7 ELEVEN (Rywann) | 5830 (+274) |
12 | LOTTO JUMBO (Team89) | 5735 (+76) |
13 | BMC (Amady) | 5605 (+37) |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 5350 (+17) |
15 | KATUSHA (Ancelin) | 5249 |
16 | MARCO POLO (Ray) | 4922 (+164) |
17 | ROCK RACING (Nopik) | 4909 (+103) |
18 | TINKOFF (Alexouil) | 4738 (+106) |
19 | JULES (Didoudidoute) | 4647 (+149) |
20 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 4530 (+41) |
21 | MOTOROLA (Allobroges) | 4130 (+66) |
22 | LAMPRE (Marcella) | 2860 (+85) |
Re: CLASSEMENT 2022
Lun 5 Sep - 22:01
Je passe en tête mais VAUQUELIN fera repasser cytep devant au prochain pointage
- cytep
- Messages : 234
Date d'inscription : 01/10/2017
Re: CLASSEMENT 2022
Mer 7 Sep - 20:43
J'espère bien te battre aussi sur la vuelta avec Ayuso/O Connor vs Vine+Higuita
- cytep
- Messages : 234
Date d'inscription : 01/10/2017
Re: CLASSEMENT 2022
Dim 11 Sep - 23:06
1 et 3 à Montreal
Re: CLASSEMENT 2022
Lun 19 Sep - 22:33
CLASSEMENT APRÈS ALLEMAGNE, HAMBOURG, BRETAGNE CLASSIC, POITOU CHARENTES, OVERIJSE
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | RALEIGH (Cytep) | 8202 (+129) |
2 | T-MOBILE (Ben76) | 8121 (+26) |
3 | RALLY CYCLING (Loth) | 8015 (+432) |
4 | KELME (Steven) | 7162 (+120) |
5 | MIKO MERCIER (Madiot) | 7012 (+389) |
6 | FESTINA (Lenissart) | 6965 (+345) |
7 | CSC (lnb) | 6957 (+234) |
8 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 6547 (+162) |
9 | BIANCHI (Lephil) | 6355 (+91) |
10 | ST ETIENNE UCP (Velavia) | 6333 (+444) |
11 | 7 ELEVEN (Rywann) | 6261 (+431) |
12 | LOTTO JUMBO (Team89) | 5999 (+264) |
13 | BMC (Amady) | 5801 (+196) |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 5564 (+214) |
15 | KATUSHA (Ancelin) | 5281 (+32) |
16 | MARCO POLO (Ray) | 5022 (+100) |
17 | ROCK RACING (Nopik) | 5005 (+96) |
18 | JULES (Didoudidoute) | 4934 (+287) |
19 | TINKOFF (Alexouil) | 4911 (+173) |
20 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 4735 (+205) |
21 | MOTOROLA (Allobroges) | 4280 (+150) |
22 | LAMPRE (Marcella) | 3059 (+199) |
Re: CLASSEMENT 2022
Dim 25 Sep - 17:27
CLASSEMENT APRÈS VUELTA
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | RALEIGH (Cytep) | 8892 (+690) |
2 | KELME (Steven) | 8432 (+1270) |
3 | T-MOBILE (Ben76) | 8412 (+291) |
4 | RALLY CYCLING (Loth) | 8324 (+309) |
5 | MIKO MERCIER (Madiot) | 7962 (+950) |
6 | CSC (lnb) | 7463 (+506) |
7 | FESTINA (Lenissart) | 7351 (+386) |
8 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 7304 (+757) |
9 | BIANCHI (Lephil) | 7290 (+935) |
10 | ST ETIENNE UCP (Velavia) | 6606 (+273) |
11 | 7 ELEVEN (Rywann) | 6545 (+284) |
12 | BMC (Amady) | 6233 (+432) |
13 | LOTTO JUMBO (Team89) | 6143 (+144) |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 5812 (+248) |
15 | KATUSHA (Ancelin) | 5641 (+360) |
16 | ROCK RACING (Nopik) | 5370 (+365) |
17 | JULES (Didoudidoute) | 5194 (+260) |
18 | MARCO POLO (Ray) | 5177 (+155) |
19 | TINKOFF (Alexouil) | 5121 (+210) |
20 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 4911 (+176) |
21 | MOTOROLA (Allobroges) | 4382 (+102) |
22 | LAMPRE (Marcella) | 3151 (+92) |
Re: CLASSEMENT 2022
Dim 25 Sep - 18:56
CLASSEMENT APRÈS TOUR DE GRANDE BRETAGNE, FOURMIES, DOUBS, MARYLAND, SLOVAQUIE, ROUMANIE
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | RALEIGH (Cytep) | 8921 (+29) |
2 | KELME (Steven) | 8505 (+73) |
3 | T-MOBILE (Ben76) | 8417 (+5) |
4 | RALLY CYCLING (Loth) | 8373 (+49) |
5 | MIKO MERCIER (Madiot) | 8035 (+73) |
6 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 7469 (+165) |
7 | CSC (lnb) | 7463 |
8 | FESTINA (Lenissart) | 7418 (+67) |
9 | BIANCHI (Lephil) | 7336 (+46) |
10 | 7 ELEVEN (Rywann) | 6926 (+381) |
11 | ST ETIENNE UCP (Velavia) | 6706 (+100) |
12 | BMC (Amady) | 6359 (+126) |
13 | LOTTO JUMBO (Team89) | 6233 (+90) |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 5956 (+144) |
15 | KATUSHA (Ancelin) | 5914 (+273) |
16 | ROCK RACING (Nopik) | 5406 (+36) |
17 | TINKOFF (Alexouil) | 5312 (+191) |
18 | MARCO POLO (Ray) | 5272 (+95) |
19 | JULES (Didoudidoute) | 5216 (+22) |
20 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 5048 (+137) |
21 | MOTOROLA (Allobroges) | 4503 (+121) |
22 | LAMPRE (Marcella) | 3220 (+69) |
Re: CLASSEMENT 2022
Dim 25 Sep - 22:19
CLASSEMENT APRÈS QUEBEC ET MONTREAL
+ TOSCANE et SABATINI
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | RALEIGH (Cytep) | 9234 (+313) |
2 | RALLY CYCLING (Loth) | 8733 (+360) |
3 | T-MOBILE (Ben76) | 8608 (+191) |
4 | KELME (Steven) | 8560 (+55) |
5 | MIKO MERCIER (Madiot) | 8118 (+83) |
6 | FESTINA (Lenissart) | 7634 (+216) |
7 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 7595 (+126) |
8 | BIANCHI (Lephil) | 7550 (+214) |
9 | CSC (lnb) | 7542 (+79) |
10 | 7 ELEVEN (Rywann) | 7008 (+82) |
11 | ST ETIENNE UCP (Velavia) | 6952 (+246) |
12 | LOTTO JUMBO (Team89) | 6389 (+156) |
13 | BMC (Amady) | 6364 (+5) |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 6078 (+122) |
15 | KATUSHA (Ancelin) | 5954 (+40) |
16 | MARCO POLO (Ray) | 5528 (+256) |
17 | ROCK RACING (Nopik) | 5462 (+56) |
18 | TINKOFF (Alexouil) | 5350 (+38) |
19 | JULES (Didoudidoute) | 5226 (+10) |
20 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 5087 (+39) |
21 | MOTOROLA (Allobroges) | 4716 (+213) |
22 | LAMPRE (Marcella) | 3263 (+43) |
- loth
- Messages : 122
Date d'inscription : 18/11/2020
Re: CLASSEMENT 2022
Lun 26 Sep - 7:50
Oh la folie. J'étais deg de me voir tomber 4eme et 2 messages en dessous je suis 2eme
- cytep
- Messages : 234
Date d'inscription : 01/10/2017
Re: CLASSEMENT 2022
Lun 26 Sep - 23:18
500 points à défendre sur les 3 dernières semaines, c'est faisable
- cytep
- Messages : 234
Date d'inscription : 01/10/2017
Re: CLASSEMENT 2022
Lun 26 Sep - 23:21
Dommage pour moi que einkhoorn rate le braquage dans le dernier km du mondial
Re: CLASSEMENT 2022
Lun 3 Oct - 15:05
CLASSEMENT APRÈS TOUR DU LUXEMBOURG, GP WALLONIE, CHAMPIONNAT DES FLANDRES et FLECHE DE GOOIK
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | RALEIGH (Cytep) | 9471 (+237) |
2 | T-MOBILE (Ben76) | 8824 (+216) |
3 | RALLY CYCLING (Loth) | 8811 (+78) |
4 | KELME (Steven) | 8697 (+137) |
5 | MIKO MERCIER (Madiot) | 8250 (+132) |
6 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 7812 (+217) |
7 | FESTINA (Lenissart) | 7658 (+24) |
8 | BIANCHI (Lephil) | 7613 (+63) |
9 | CSC (lnb) | 7542 |
10 | 7 ELEVEN (Rywann) | 7178 (+170) |
11 | ST ETIENNE UCP (Velavia) | 6993 (+41) |
12 | LOTTO JUMBO (Team89) | 6450 (+61) |
13 | BMC (Amady) | 6436 (+72) |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 6161 (+83) |
15 | KATUSHA (Ancelin) | 6071 (+117) |
16 | MARCO POLO (Ray) | 5622 (+94) |
17 | TINKOFF (Alexouil) | 5565 (+215) |
18 | ROCK RACING (Nopik) | 5517 (+55) |
19 | JULES (Didoudidoute) | 5337 (+111) |
20 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 5156 (+69) |
21 | MOTOROLA (Allobroges) | 4739 (+23) |
22 | LAMPRE (Marcella) | 3412 (+149) |
Re: CLASSEMENT 2022
Lun 3 Oct - 18:27
CLASSEMENT APRÈS PRIMUS CLASSIC, CIRCUIT DU HOUTLAND, GP D'ISBERGUES et PARIS CHAUNY
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | RALEIGH (Cytep) | 9489 (+18) |
2 | RALLY CYCLING (Loth) | 8973 (+162) |
3 | T-MOBILE (Ben76) | 8824 |
4 | KELME (Steven) | 8801 (+104) |
5 | MIKO MERCIER (Madiot) | 8357 (+107) |
6 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 7875 (+63) |
7 | BIANCHI (Lephil) | 7686 (+73) |
8 | FESTINA (Lenissart) | 7658 |
9 | CSC (lnb) | 7584 (+42) |
10 | 7 ELEVEN (Rywann) | 7266 (+88) |
11 | ST ETIENNE UCP (Velavia) | 7096 (+103) |
12 | BMC (Amady) | 6550 (+114) |
13 | LOTTO JUMBO (Team89) | 6493 (+43) |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 6290 (+129) |
15 | KATUSHA (Ancelin) | 6071 |
16 | MARCO POLO (Ray) | 5765 (+143) |
17 | TINKOFF (Alexouil) | 5591 (+26) |
18 | ROCK RACING (Nopik) | 5525 (+ |
19 | JULES (Didoudidoute) | 5421 (+84) |
20 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 5227 (+71) |
21 | MOTOROLA (Allobroges) | 4767 (+28) |
22 | LAMPRE (Marcella) | 3424 (+12) |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum