CLASSEMENT 2018
+14
thejul
ray
Coalize
Oann
velavia43
Nopik
cytep
Orbea
alexouil33
Nicosix
ben76
doutey_fdjeux_fan
ballack150
lenissart
18 participants
Re: CLASSEMENT 2018
Sam 29 Sep - 16:03
CLASSEMENT AVANT LE MONDIAL AVEC RAJOUT DU MONDIAL CLM et FAMENNE ARDENNES CLASSIC
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | GARMIN (Flo21495) | 8617 |
2 | RALEIGH (Cytep) | 8610 |
3 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 8540 |
4 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 8074 |
5 | T-MOBILE (Ben76) | 7886 |
6 | CARRERA TASSONI (Hilda03) | 7579 |
7 | FESTINA (Lenissart) | 7145 |
8 | TINKOFF (Alexouil) | 7111 |
9 | FDJ (DouteyFan) | 6980 |
10 | ASTANA (PaulGirondins) | 6875 |
11 | ONCE (Orbea) | 6776 |
12 | KRKA TELEKOM SLOVENIJE (velavia) | 6714 |
13 | TOYOTA UNITED (Freddy) | 6688 |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 6507 |
15 (+1) | MOTOROLA (Allobroges) | 6173 |
16 (-1) | MARCO POLO (Ray) | 6158 |
17 | CREDIT AGRICOLE (Thesixdude) | 5853 |
18 | RENAULT (Josedin) | 5708 |
19 | TEAM SKY (Pagliaorba) | 5612 |
20 | 7 ELEVEN (Rywann) | 5345 |
21 | TEAM Z (Thejul) | 5160 |
22 | ROCK RACING (Nopik) | 4823 |
23 | AUBER 93 (Coalize) | 4560 |
24 | BROOKLYN (Ononpalui) | 3385 |
- ballack150
- Messages : 79
Date d'inscription : 27/09/2017
Re: CLASSEMENT 2018
Dim 30 Sep - 9:25
4è j'espère que ça suffira pour la draft néo pros
Re: CLASSEMENT 2018
Dim 30 Sep - 9:37
5ème on espère garder cette place pour chopper un neo que l'on veut absolument. Si Alaf Henao pouvaient nous permettre de revenir plus haut dans le classement on serait ravi
Re: CLASSEMENT 2018
Dim 30 Sep - 15:47
Lopez pour la Garmin qui lache , Raleigh qui n’a que peu de grimpeurs hormis GVA ou Poels, c’est la journée rêvée pour La caisse d’epargne ?
Derrière match Dumoulin / Alaf pour la place de 4ème du général
Derrière match Dumoulin / Alaf pour la place de 4ème du général
Re: CLASSEMENT 2018
Dim 30 Sep - 15:52
ASGREEN a l’avant
ALAPHILLIPE HENAO VALGREN KUDUS HAIG dans le peloton
ROCHE devrait finir aussi
Pas mal cette journée
ALAPHILLIPE HENAO VALGREN KUDUS HAIG dans le peloton
ROCHE devrait finir aussi
Pas mal cette journée
- Oann
- Messages : 82
Date d'inscription : 01/10/2017
Re: CLASSEMENT 2018
Dim 30 Sep - 16:52
Bon j'allais écrire hier soir que mon seul espoir de titre reposait maintenant sur une victoire de Valverde aux mondiaux.
Mais ça reste loin d'être fait. Flo a un duo de sprinteurs Ackermann/Jakobsen redoutables qui peut encore enquiller les points jusqu'à la fin de l'année.
Faudra encore un grand Valverde en Lombardie pour me Metter définitivement à l'abri.
Mais ça reste loin d'être fait. Flo a un duo de sprinteurs Ackermann/Jakobsen redoutables qui peut encore enquiller les points jusqu'à la fin de l'année.
Faudra encore un grand Valverde en Lombardie pour me Metter définitivement à l'abri.
Re: CLASSEMENT 2018
Dim 30 Sep - 18:33
Alaf qui craque un peu dommage
J’ai rêve d’un duo Alaf Valgren dans les 5-6 premiers
je vais peut être pouvoir me battre pour la 4eeme place quand même
J’ai rêve d’un duo Alaf Valgren dans les 5-6 premiers
je vais peut être pouvoir me battre pour la 4eeme place quand même
Re: CLASSEMENT 2018
Lun 1 Oct - 9:41
CLASSEMENT A JOUR
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 (+2) | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 8953 |
2 | RALEIGH (Cytep) | 8637 |
3 (-2) | GARMIN (Flo21495) | 8627 |
4 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 8409 |
5 | T-MOBILE (Ben76) | 8141 |
6 | CARRERA TASSONI (Hilda03) | 7727 |
7 | TINKOFF (Alexouil) | 7235 |
8 | FESTINA (Lenissart) | 7225 |
9 | FDJ (DouteyFan) | 7057 |
10 | KRKA TELEKOM SLOVENIJE (velavia) | 7007 |
11 | ASTANA (PaulGirondins) | 6997 |
12 | ONCE (Orbea) | 6796 |
13 | TOYOTA UNITED (Freddy) | 6733 |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 6533 |
15 (+1) | MARCO POLO (Ray) | 6318 |
16 (-1) | MOTOROLA (Allobroges) | 6208 |
17 | CREDIT AGRICOLE (Thesixdude) | 6057 |
18 | RENAULT (Josedin) | 5784 |
19 | TEAM SKY (Pagliaorba) | 5761 |
20 | 7 ELEVEN (Rywann) | 5577 |
21 | TEAM Z (Thejul) | 5170 |
22 | ROCK RACING (Nopik) | 4917 |
23 | AUBER 93 (Coalize) | 4642 |
24 | BROOKLYN (Ononpalui) | 3443 |
Re: CLASSEMENT 2018
Lun 1 Oct - 12:50
Top5 presque assurée ...a voir si on peut aller chercher 1 place
- lenissart
- Messages : 183
Date d'inscription : 28/09/2017
Re: CLASSEMENT 2018
Lun 1 Oct - 15:10
Après une saison plutôt naze, je me retrouve quand même 7ème, c'est pas mal finalement
Dommage que l'an prochain je perde toute mon équipe ^^
Dommage que l'an prochain je perde toute mon équipe ^^
- cytep
- Messages : 234
Date d'inscription : 01/10/2017
Re: CLASSEMENT 2018
Lun 1 Oct - 20:51
On se sera battu honorablement toute la saison
Il me faudrait un énorme Gilbert pour espérer titiller le leader
Il me faudrait un énorme Gilbert pour espérer titiller le leader
- cytep
- Messages : 234
Date d'inscription : 01/10/2017
Re: CLASSEMENT 2018
Mar 2 Oct - 23:21
Entre stybar et Laporte, j ai longtemps cru que c était le début de la remontada
Re: CLASSEMENT 2018
Mar 2 Oct - 23:42
Avec les multitudes de petits changements post-comptabilisation des résultats je suis en train de reprendre coureur par coureur les totaux de chacun
Quasiment chaque manager à un changement de 0 à 50 pts
Quasiment chaque manager à un changement de 0 à 50 pts
Re: CLASSEMENT 2018
Mer 3 Oct - 1:11
VOICI DONC LE CLASSEMENT CORRIGE
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 8951 |
2 | RALEIGH (Cytep) | 8623 |
3 | GARMIN (Flo21495) | 8594 |
4 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 8451 |
5 | T-MOBILE (Ben76) | 8194 |
6 | CARRERA TASSONI (Hilda03) | 7747 |
7 | TINKOFF (Alexouil) | 7284 |
8 | FESTINA (Lenissart) | 7264 |
9 | FDJ (DouteyFan) | 7053 |
10 | KRKA TELEKOM SLOVENIJE (velavia) | 7038 |
11 | ASTANA (PaulGirondins) | 7036 |
12 | ONCE (Orbea) | 6833 |
13 | TOYOTA UNITED (Freddy) | 6734 |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 6593 |
15 | MARCO POLO (Ray) | 6299 |
16 | MOTOROLA (Allobroges) | 6203 |
17 | CREDIT AGRICOLE (Thesixdude) | 6125 |
18 | TEAM SKY (Pagliaorba) | 5757 |
19 | RENAULT (Josedin) | 5730 |
20 | 7 ELEVEN (Rywann) | 5559 |
21 | TEAM Z (Thejul) | 5272 |
22 | ROCK RACING (Nopik) | 4920 |
23 | AUBER 93 (Coalize) | 4607 |
24 | BROOKLYN (Ononpalui) | 3473 |
- alexouil33
- Messages : 421
Date d'inscription : 30/09/2017
Age : 23
Localisation : 33
Re: CLASSEMENT 2018
Mer 3 Oct - 17:53
Battle pour la 7-8eme place avec Leni... mais je pense qu'on va tourner cours en cette fin de saison
Re: CLASSEMENT 2018
Jeu 4 Oct - 2:34
Après le SPRAKASSEN MUNSTERLAND GIRO
Pour la bataille pour le titre la Garmin et Raleigh graipplent quelques points (34 et 24) sur la Caisse d'epargne alors qu'une belle bagarre s'annonce pour les placs d'honneur au sein du top10 final. 4 équipes se tiennent en moins de 200 pts pour les places de 9 à 12 voir même 6 équipes en 35pts si on incorpore les 7 et 8ème du classement actuel Festina et Tinkoff qui sont eux aussi à portée de fusil des poursuivants
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 8951 |
2 | RALEIGH (Cytep) | 8647 |
3 | GARMIN (Flo21495) | 8628 |
4 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 8451 |
5 | T-MOBILE (Ben76) | 8194 |
6 | CARRERA TASSONI (Hilda03) | 7747 |
7 | TINKOFF (Alexouil) | 7284 |
8 | FESTINA (Lenissart) | 7269 |
9 | KRKA TELEKOM SLOVENIJE (Velivia) | 7090 |
10 | FDJ (DouteyFan) | 7083 |
11 | ASTANA (PaulGirondins) | 7074 |
12 | ONCE (Orbea) | 6913 |
13 | TOYOTA UNITED (Freddy) | 6734 |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 6593 |
15 | MARCO POLO (Ray) | 6341 |
16 | MOTOROLA (Allobroges) | 6210 |
17 | CREDIT AGRICOLE (Thesixdude) | 6145 |
18 | TEAM SKY (Pagliaorba) | 5766 |
19 | RENAULT (Josedin) | 5735 |
20 | 7 ELEVEN (Rywann) | 5559 |
21 | TEAM Z (Thejul) | 5272 |
22 | ROCK RACING (Nopik) | 4926 |
23 | AUBER 93 (Coalize) | 4607 |
24 | BROOKLYN (Ononpalui) | 3473 |
Pour la bataille pour le titre la Garmin et Raleigh graipplent quelques points (34 et 24) sur la Caisse d'epargne alors qu'une belle bagarre s'annonce pour les placs d'honneur au sein du top10 final. 4 équipes se tiennent en moins de 200 pts pour les places de 9 à 12 voir même 6 équipes en 35pts si on incorpore les 7 et 8ème du classement actuel Festina et Tinkoff qui sont eux aussi à portée de fusil des poursuivants
Re: CLASSEMENT 2018
Jeu 4 Oct - 21:03
Avec PARIS BOURGES et CHAMPIONNAT ITALIE CLM
82pts pris par la Garmin sur ces deux courses , 47 par Raleigh, 26 par adria Mobil : la course au titre n’est pas finie !!!
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 8951 |
2 (+1) | GARMIN (Flo21495) | 8710 |
3 (-1) | RALEIGH (Cytep) | 8694 |
4 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 8477 |
5 | T-MOBILE (Ben76) | 8194 |
6 | CARRERA TASSONI (Hilda03) | 7761 |
7 | TINKOFF (Alexouil) | 7319 |
8 | FESTINA (Lenissart) | 7307 |
9 | KRKA TELEKOM SLOVENIJE (Velivia) | 7090 |
10 | FDJ (DouteyFan) | 7083 |
11 | ASTANA (PaulGirondins) | 7074 |
12 | ONCE (Orbea) | 6943 |
13 | TOYOTA UNITED (Freddy) | 6836 |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 6593 |
15 | MARCO POLO (Ray) | 6351 |
16 | MOTOROLA (Allobroges) | 6221 |
17 | CREDIT AGRICOLE (Thesixdude) | 6151 |
18 | TEAM SKY (Pagliaorba) | 5766 |
19 | RENAULT (Josedin) | 5735 |
20 | 7 ELEVEN (Rywann) | 5665 |
21 | TEAM Z (Thejul) | 5288 |
22 | ROCK RACING (Nopik) | 4951 |
23 | AUBER 93 (Coalize) | 4607 |
24 | BROOKLYN (Ononpalui) | 3473 |
82pts pris par la Garmin sur ces deux courses , 47 par Raleigh, 26 par adria Mobil : la course au titre n’est pas finie !!!
Re: CLASSEMENT 2018
Dim 7 Oct - 6:58
après TOUR DE VENDEE, PARIS TOURS, GP BEGHELLI, TOUR D’EMILIE et TOUR D’IRAN
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 9041 |
2 | GARMIN (Flo21495) | 8842 |
3 | RALEIGH (Cytep) | 8782 |
4 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 8482 |
5 | T-MOBILE (Ben76) | 8373 |
6 | CARRERA TASSONI (Hilda03) | 7801 |
7 (+1) | FESTINA (Lenissart) | 7396 |
8 (-1) | TINKOFF (Alexouil) | 7351 |
9 (+4) | TOYOTA UNITED (Freddy) | 7198 |
10 (-1) | KRKA TELEKOM SLOVENIJE (Velavia) | 7183 |
11 (-1) | FDJ (DouteyFan) | 7173 |
12 (-1) | ASTANA (PaulGirondins) | 7106 |
13 (-1) | ONCE (Orbea) | 6943 |
14 | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 6621 |
15 | MARCO POLO (Ray) | 6500 |
16 (+1) | CRÉDIT AGRICOLE (Thesixdude) | 6327 |
17 (-1) | MOTOROLA (Allobroges) | 6282 |
18 (+2) | 7 ELEVEN (Rywann) | 5888 |
19 (-1) | TEAM SKY (Pagliaorba) | 5863 |
20 (-1) | RENAULT (Josedin) | 5807 |
21 | TEAM Z (Thejul) | 5307 |
22 | ROCK RACING (Nopik) | 5072 |
23 | AUBER 93 (Coalize) | 4712 |
24 | BROOKLYN (Ononpalui) | 3602 |
- alexouil33
- Messages : 421
Date d'inscription : 30/09/2017
Age : 23
Localisation : 33
Re: CLASSEMENT 2018
Dim 7 Oct - 22:50
On passe 8eme, je pense qu'on restera à cette place mais attention à Toyota derrière...
Re: CLASSEMENT 2018
Lun 8 Oct - 5:52
La pression monte sur la CAISSE D’EPARGNE qui voir la GARMIN revenir à 200pts et RALEIGH a 280 alors qu’il reste 10 courses au programme. Ces 3 équipes devraient se jouer le podium dans un sprint très serré ...derrière la petite semaine d’ADRIA MOBIL la condamne à ne pas viser plus haut et sauf retournement de situation jouera la place de 4ème face à la T-MOBILE revenue à 100pts
6eme, la CARRERA TASSONI connaît déjà sa position finale mais c’est l’une des rares dans ce cas car derrière le chassé-croisé FESTINA/TINKOFF se poursuit avec cette fois ci l’avantage à la première nommée qui finit la saison en grande forme. AT’ttention tout de même car derrière un peloton de 4 équipes se tient en embuscade à 200pts dont la TOYOTA UNITED qui revient de très loin mais aussi ASTANA, la FDJ et KRKA TELEKOM.
Dans la seconde partie de Classement la ONCE semble à l’arret Sans pouvoir être en mesure de revenir recoller à ce groupe tandis que la menace vient plutôt de l’arriere Avec MTN QHUBEKA et MARCO POLO mais qui restent à distance respectable .
Viens ensuite le CRÉDIT AGRICOLE qui fini très bien la saison, une équipe à qui il aura manqué un leader pour pouvoir espérer mieux puis MOTOROLA qui ne cesse de dégringoler au classement.
Autre formation en grande forme du moment avec Miscon et SKA , 7 ELEVEN continue sa remontée après une première partie de szison decevante. La voilà dorénavant 18ème après avoir dépassé le TEAM SKY et RENAULT.
Derrière les positions sont figées pour les 4 équipes qui ferment le classement à savoir TEAM Z, ROCK RACING, AUBER 93 et Brooklyn . place maintenant à la saison prochaine avec la draft des coureurs libres comme point de mire pour ces équipes qui disposeront des 4 premiers choix
6eme, la CARRERA TASSONI connaît déjà sa position finale mais c’est l’une des rares dans ce cas car derrière le chassé-croisé FESTINA/TINKOFF se poursuit avec cette fois ci l’avantage à la première nommée qui finit la saison en grande forme. AT’ttention tout de même car derrière un peloton de 4 équipes se tient en embuscade à 200pts dont la TOYOTA UNITED qui revient de très loin mais aussi ASTANA, la FDJ et KRKA TELEKOM.
Dans la seconde partie de Classement la ONCE semble à l’arret Sans pouvoir être en mesure de revenir recoller à ce groupe tandis que la menace vient plutôt de l’arriere Avec MTN QHUBEKA et MARCO POLO mais qui restent à distance respectable .
Viens ensuite le CRÉDIT AGRICOLE qui fini très bien la saison, une équipe à qui il aura manqué un leader pour pouvoir espérer mieux puis MOTOROLA qui ne cesse de dégringoler au classement.
Autre formation en grande forme du moment avec Miscon et SKA , 7 ELEVEN continue sa remontée après une première partie de szison decevante. La voilà dorénavant 18ème après avoir dépassé le TEAM SKY et RENAULT.
Derrière les positions sont figées pour les 4 équipes qui ferment le classement à savoir TEAM Z, ROCK RACING, AUBER 93 et Brooklyn . place maintenant à la saison prochaine avec la draft des coureurs libres comme point de mire pour ces équipes qui disposeront des 4 premiers choix
- Orbea
- Messages : 75
Date d'inscription : 27/09/2017
Re: CLASSEMENT 2018
Lun 8 Oct - 19:37
On espère reculer le plus possible d'ici à la fin de saison pour bénéficier d'un meilleur tour de draft...
Re: CLASSEMENT 2018
Mar 9 Oct - 22:00
après TROIS VALLÉES VARESINES
EQUIPES (Manager) | Points | |
1 | CAISSE D'EPARGNE (Oann) | 9075 |
2 | GARMIN (Flo21495) | 8842 |
3 | RALEIGH (Cytep) | 8782 |
4 | ADRIA MOBIL (Ballack) | 8506 |
5 | T-MOBILE (Ben76) | 8378 |
6 | CARRERA TASSONI (Hilda03) | 7842 |
7 | FESTINA (Lenissart) | 7490 |
8 | TINKOFF (Alexouil) | 7383 |
9 (+2) | FDJ (DouteyFan) | 7257 |
10 | KRKA TELEKOM SLOVENIJE (Velavia) | 7233 |
11 (-2) | TOYOTA UNITED (Freddy) | 7209 |
12 | ASTANA (PaulGirondins) | 7133 |
13 | ONCE (Orbea) | 7007 |
14 (+2) | CRÉDIT AGRICOLE (Thesixdude) | 6642 |
15 (-1) | MTN QHUBEKA (Nicosix) | 6621 |
16 (-1) | MARCO POLO (Ray) | 6500 |
17 | MOTOROLA (Allobroges) | 6290 |
18 | 7 ELEVEN (Rywann) | 5888 |
19 | TEAM SKY (Pagliaorba) | 5863 |
20 | RENAULT (Josedin) | 5835 |
21 | TEAM Z (Thejul) | 5307 |
22 | ROCK RACING (Nopik) | 5243 |
23 | AUBER 93 (Coalize) | 4768 |
24 | BROOKLYN (Ononpalui) | 3615 |
Re: CLASSEMENT 2018
Mar 9 Oct - 22:01
Fin de saison pour Alaf ça annonce la fin de nos espoirs de finir 4ème
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum