EVOLUTIONS NEO PROS
Sam 6 Aoû - 23:26
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | |
1 | Jakobsen 604 | Sivakov 749 | Hindley 756 | Phillipsen 1196 | Hindley 981 |
2 | Madouas 513 | Jakobsen 650 | Cosnefroy 651 | Cosnefroy 719 | Phillipsen 915 |
3 | Hodeg 408 | Phillipsen 611 | Phillipsen 576 | Powless 630 | McNulty 684 |
4 | Narvaez 272 | Cosnefroy 568 | Madouas 387 | Madouas 543 | Jakobsen 660 |
5 | Dunbar 222 | Madouas 541 | McNulty 350 | Jakobsen 520 | Madouas 617 |
6 | Cosnefroy 205 | Dunbar 425 | Sivakov 324 | McNulty 438 | Cosnefroy 606 |
7 | Phillipsen 192 | Knox 389 | Jakobsen 302 | Storer 429 | B.Thomas 543 |
8 | McNulty 189 | L.Hamilton 383 | Narvaez 276 | L.Hamilton 392 | Powless 534 |
9 | Powless 166 | Lawless 360 | Knox 239 | Sivakov 378 | Sivakov 501 |
10 | Sivakov 151 | Hodeg 360 | Dunbar 213 | Fabbro 394 | Dunbar 306 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022* | ||
1 | Pogacar 1420 | Pogacar 2003 | Pogacar 3727 | Pogacar 2558 | |
2 | Evenepoel 832 | Almeida 1125 | Almeida 1844 | Vingegaard 1967 | |
3 | Vlasov 535 | Vlasov 995 | Vingegaard 1284 | Evenepoel 1571 | |
4 | Hirschi 530 | Evenepoel 876 | Evenepoel 1221 | Vlasov 1528 | |
5 | Affini 260 | Hirschi 847 | Vlasov 838 | Almeida 778 | |
6 | Vingegaard 234 | Paret Peintre 214 | Honore 807 | Hirschi 432 | |
7 | Sajnok 150 | Toupalik 206 | Hirschi 647 | Tiller 279 | |
8 | Paret Peintre 149 | Stannard 187 | Paret Peintre 597 | Burgaudeau 278 | |
9 | Touze 139 | Moschetti 167 | Mader 551 | Mader 239 | |
10 | Moschetti 137 | Honore 166 | Dewulf 373 | Kanter 224 |
2020 | 2021 | 2022* | ||
1 | Bagioli 362 | Scheling 479 | Ghrmay 772 | |
2 | Eekhoff 192 | Covi 474 | JP Lopez 377 | |
3 | Ghrmay 190 | Dainese 390 | Jorgenson 348 | |
4 | Guernalec 159 | Foss 330 | Covi 339 | |
5 | Simmons 151 | Mozzato 326 | Battistella 325 | |
6 | Leknessund 150 | Ghrmay 296 | Groves 309 | |
7 | Kron 150 | Zimmermann 285 | Dainese 304 | |
8 | Dainese 137 | Bagioli 267 | Tulett 299 | |
9 | Geniets 129 | Kron 265 | Mozzatto 296 | |
10 | Zimmermann 119 | Battistella 265 | Leknessund 282 |
Une vraie loterie
Seul GHRMAY bien encadré semble capable d'exploser au plus haut niveau
Pas mal de gars à surveiller quand meme derrière (Foss, Leknessund, Jorgenson, Covi, Oldani, Tulett, Sobrero, Battistela...)
2021 | 2022* | |
1 | Hayter 1165 | Hayter 848 |
2 | Pidcock 741 | C.Rodriguez 738 |
3 | Champoussin 462 | Arensman 613 |
4 | Bissegger 437 | Buitrago 493 |
5 | Meeus 428 | Skjelmose 486 |
6 | Vansevenant 424 | Pidcock 472 |
7 | Aleotti 335 | Schmid 397 |
8 | Skjelmose 325 | Tesfatsion 366 |
9 | Adria 296 | Sheffield 355 |
10 | Vermeersch 285 | Valter 349 |
La plus belle densité de talents même si on n'atteint pas les sommets de la draft 2019
les plus hauts niveaux d'entrée dans le top10 des très bons coureurs qui restent en rade deux ans de suite comme Stewart, Dekker, Piccolo, Carr, Tiberi, Wright, VanGils, Zingle
Sin on enleve l'extraterrestre Pogacar on est au même niveau que 2019 avec beaucoup plus de candidats pour atteindre les 500pts
2022* | ||
1 | De Lie 647 | |
2 | Ayuso 600 | |
3 | Kooij 585 | |
4 | TH Johannssen 540 | |
5 | Turner 314 | |
6 | Plapp 312 | |
7 | Zana 300 | |
8 | Vauquelin 228 | |
9 | Vernon 141 | |
10 | Page 135 |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum