Cholet - Pays de Loire (1.4)
le Lun 26 Mar - 7:45
1er | BOUDAT Thomas | MTN Qhubeka | 50 pts |
2eme | HOFSTETTER Hugo | Garmin | 33 pts |
3eme | JANS Roy | Motorola | 28 pts |
4eme | JONES Brentan | Motorola | 25 pts |
5eme | CHAVANEL Sylvain | MTN Qhubeka | 22 pts |
6eme | HOELGAARD Daniel | FDJ | 19 pts |
7eme | DANIEL Maxime | 17 pts | |
8eme | MALDONADO Anthony | Auber 93 | 15 pts |
9eme | FONSECA Armindo | Motorola | 13 pts |
10eme | COSNEFROY Benoit | Crédit agricole | 11 pts |
11eme | ARISTI Mokel | 9 pts | |
12ème | LISSON Cristoffer | 8 pts | |
13eme | PERICHON Pierre Luc | Festina | 7 pts |
14eme | TRUSOV Nikolai | 6 pts | |
15eme | DERNIES Tom | 5 pts |
Permission de ce forum:
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum